¡Tu carrito está actualmente vacío!
Zapatillas de lona con cordones para hombre
$72.95
Descripción
Un estilo sencillo combinado con la versatilidad del día a día. Gracias al forro transpirable y a la plantilla blanda, estas zapatillas de lona con cordones para hombre soportan incluso las noches más salvajes con los amigos.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable
• Cuello y lengüeta acolchados
• Plantilla extraíble
• Cordones blancos
• Producto base procedente de China
Importante: Este producto solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si tu dirección de envío no se encuentra en estos países, elige un producto diferente.
Información adicional
Peso | N/D |
---|
Size Chart
Guía de tallas
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
Hombres (EEUU) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Europa | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
Longitud del pie (inches) | 9 ⅛ | 9 ¼ | 9 ½ | 9 ⅝ | 9 ¾ | 10.00 | 10 ⅛ | 10 ¼ | 10 ½ | 10 ⅝ | 10 ¾ | 11.00 | 11 ¼ | 11 ½ | 11 ¾ |
Japón | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Longitud de la suela (inches) | 10.00 | 10.00 | 10 ¼ | 10 ¼ | 10 ⅝ | 10 ¾ | 10 ¾ | 11 ⅛ | 11 ⅜ | 11 ⅜ | 11 ⅝ | 12.00 | 12.00 | 12 ⅛ | 12 ½ |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
Hombres (EEUU) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Europa | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
Longitud del pie (cm) | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.9 |
Japón | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Longitud de la suela (cm) | 25.4 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 27 | 27.3 | 27.3 | 28.3 | 29 | 29 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 31.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.