¡Tu carrito está actualmente vacío!
Zapatillas de lona sin cordones para mujer
$65.00
Descripción
Cómodas y fáciles de poner, estas zapatillas de lona sin cordones para mujer son elegantes e ideales para completar un conjunto. Provistas de plantillas blandas extraíbles y suelas de goma, también resultan fáciles de ajustar para conseguir una sujeción óptima.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Tu marca en la caja, la plantilla y la lengüeta del calzado
• Forro transpirable y plantilla suave
• Detalles laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
• Impreso, cortado y hecho a mano
• Producto base procedente de China
Importante: Este producto solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si tu dirección de envío no se encuentra en estos países, elige un producto diferente.
Información adicional
Peso | N/D |
---|
Size Chart
Guía de tallas
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
Mujer EEUU | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europa | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Japón | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Longitud de la suela (inches) | 9 ¾ | 9 ¾ | 10.00 | 10 ¼ | 10 ¼ | 10 ⅝ | 10 ⅝ | 10 ¾ | 11 ⅛ | 11 ⅛ | 11 ⅜ | 11 ⅝ | 11 ⅝ | 12.00 | 12 ⅛ |
Longitud del pie (inches) | 8 ⅝ | 8 ⅞ | 9.00 | 9 ⅛ | 9 ¼ | 9 ½ | 9 ⅝ | 9 ¾ | 10 | 10 ⅛ | 10 ¼ | 10 ½ | 10 ⅝ | 10 ¾ | 11.00 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
Mujer EEUU | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europa | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Japón | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Longitud de la suela (cm) | 24.8 | 24.8 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 27 | 27 | 27.3 | 28.3 | 28.3 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.8 |
Longitud del pie (cm) | 22 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 28 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.